货号 | 型号 | 功率 | 进水口径 | 出水口径 | 单价(元) | |
卧式泵 | ||||||
CHL2-20 | 0.37KW | 1寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL2-30 | 0.55KW | 1寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL2-40 | 0.55KW | 1寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL2-50 | 0.55KW | 1寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL4-30 | 0.75KW | 1.2寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL4-40 | 0.75KW | 1.2寸内牙 | 1寸内牙 | |||
CHL8-30 | 1.1KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
CHL8-40 | 1.5KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
CHL8-50 | 2.2KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
CHL16-10 | 1.1KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
CHL16-20 | 2.2KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
CHL16-30 | 3KW | 2寸内牙 | 2寸内牙 | |||
立式泵 | ||||||
CDL2-110 | 1.1KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL2-130 | 1.5KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL2-150 | 1.5KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL2-180 | 2.2KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL4-120 | 2.2KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL4-140 | 3KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL4-160 | 3KW | 1.2寸外压 | 1.2寸外压 | |||
CDL8-140 | 5.5KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL8-150 | 5.5KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL8-160 | 5.5KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL8-180 | 7.5KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL16-100 | 11KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL16-120 | 11KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL16-140 | 15KW | 2寸外压 | 2寸外压 | |||
CDL32-120 | 22KW | DN65 | DN65 | |||
CDL32-140 | 30KW | DN65 | DN65 | |||
深圳市龙岗区同乐企岭1巷11号 联系人景传学 荣华荣水处理设备有限公司 | ||||||
电话 0755-84894236 84897236 13480902536 | ||||||
公司网址:http://www.0755huarong.com.cn. | ||||||
深圳市荣华荣水处理设备有限公司 © 版权所有
技术支持【东莞网站建设】