工业水处理
其他工业应用
不锈钢
参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率非自吸立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计,能效指标达到MEI≥0.7,叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成,电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
高效节能
低噪音、环保
结构紧凑、外形美观
重量轻、使用维护方便
可靠性高
水厂过滤与输送,分区送水、主管增压、高层建筑二次供水 流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统 冷却、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱 空调系统 超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池
流量:0.5m3/h~240m3/h
扬程:4m~305m
功率:0.37kW~110kW
液体温度:-15℃~+120℃
频率:50Hz
| 序号 | 泵型号 | 额定流量Q[m3/h] | 额定扬程H[m] | 转速n[r/min] | 配用功率P[kW] |
| 1 | CDM1-2 | 1 | 10.5 | 2900 | 0.37 |
| 2 | CDM1-3 | 1 | 16 | 2900 | 0.37 |
| 3 | CDM1-4 | 1 | 21.5 | 2900 | 0.37 |
| 4 | CDM1-5 | 1 | 27 | 2900 | 0.37 |
| 5 | CDM1-6 | 1 | 32.5 | 2900 | 0.37 |
| 6 | CDM1-7 | 1 | 39 | 2900 | 0.37 |
| 7 | CDM1-8 | 1 | 43.5 | 2900 | 0.55 |
| 8 | CDM1-9 | 1 | 49 | 2900 | 0.55 |
| 9 | CDM1-10 | 1 | 55 | 2900 | 0.55 |
| 10 | CDM1-11 | 1 | 61 | 2900 | 0.55 |
| 11 | CDM1-12 | 1 | 67 | 2900 | 0.75 |
| 12 | CDM1-13 | 1 | 73 | 2900 | 0.75 |
| 13 | CDM1-15 | 1 | 84 | 2900 | 0.75 |
| 14 | CDM1-17 | 1 | 95 | 2900 | 1.1 |
| 15 | CDM1-19 | 1 | 106 | 2900 | 1.1 |
| 16 | CDM1-21 | 1 | 117 | 2900 | 1.1 |
| 17 | CDM1-22 | 1 | 122 | 2900 | 1.1 |
| 18 | CDM1-23 | 1 | 128 | 2900 | 1.5 |
| 19 | CDM1-25 | 1 | 139 | 2900 | 1.5 |
| 20 | CDM1-27 | 1 | 150 | 2900 | 1.5 |
| 21 | CDM1-30 | 1 | 167 | 2900 | 1.5 |
| 22 | CDM1-32 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 |
| 23 | CDM1-33 | 1 | 186 | 2900 | 2.2 |
| 24 | CDM1-34 | 1 | 192 | 2900 | 2.2 |
| 25 | CDM1-36 | 1 | 203 | 2900 | 2.2 |
| 26 | CDM1-38 | 1 | 215 | 2900 | 2.2 |
| 27 | CDM1-40 | 1 | 226 | 2900 | 2.2 |
| 28 | CDM3-2 | 3 | 11 | 2900 | 0.37 |
| 29 | CDM3-3 | 3 | 17 | 2900 | 0.37 |
| 30 | CDM3-4 | 3 | 23 | 2900 | 0.37 |
| 31 | CDM3-5 | 3 | 29 | 2900 | 0.55 |
| 32 | CDM3-6 | 3 | 35 | 2900 | 0.55 |
| 33 | CDM3-7 | 3 | 41 | 2900 | 0.75 |
| 34 | CDM3-8 | 3 | 47 | 2900 | 0.75 |
| 35 | CDM3-9 | 3 | 53 | 2900 | 1.1 |
| 36 | CDM3-10 | 3 | 59 | 2900 | 1.1 |
| 37 | CDM3-11 | 3 | 65 | 2900 | 1.1 |
| 38 | CDM3-12 | 3 | 71 | 2900 | 1.1 |
| 39 | CDM3-13 | 3 | 77 | 2900 | 1.5 |
| 40 | CDM3-14 | 3 | 83 | 2900 | 1.5 |
| 41 | CDM3-15 | 3 | 90 | 2900 | 1.5 |
| 42 | CDM3-16 | 3 | 96 | 2900 | 1.5 |
| 43 | CDM3-18 | 3 | 108 | 2900 | 2.2 |
| 44 | CDM3-19 | 3 | 114 | 2900 | 2.2 |
| 45 | CDM3-20 | 3 | 120 | 2900 | 2.2 |
| 46 | CDM3-21 | 3 | 126 | 2900 | 2.2 |
| 47 | CDM3-22 | 3 | 132 | 2900 | 2.2 |
| 48 | CDM3-23 | 3 | 138 | 2900 | 2.2 |
| 49 | CDM3-24 | 3 | 144 | 2900 | 2.2 |
| 50 | CDM3-25 | 3 | 150 | 2900 | 3 |
| 51 | CDM3-27 | 3 | 162 | 2900 | 3 |
| 52 | CDM3-28 | 3 | 168 | 2900 | 3 |
| 53 | CDM3-29 | 3 | 175 | 2900 | 3 |
| 54 | CDM3-31 | 3 | 187 | 2900 | 3 |
| 55 | CDM5-2 | 5 | 11.5 | 2900 | 0.37 |
| 56 | CDM5-3 | 5 | 17.5 | 2900 | 0.55 |
| 57 | CDM5-4 | 5 | 24 | 2900 | 0.55 |
| 58 | CDM5-5 | 5 | 30 | 2900 | 0.75 |
| 59 | CDM5-6 | 5 | 37 | 2900 | 1.1 |
| 60 | CDM5-7 | 5 | 42.5 | 2900 | 1.1 |
| 61 | CDM5-8 | 5 | 49 | 2900 | 1.1 |
| 62 | CDM5-9 | 5 | 55 | 2900 | 1.5 |
| 63 | CDM5-10 | 5 | 62 | 2900 | 1.5 |
| 64 | CDM5-11 | 5 | 68 | 2900 | 1.5 |
| 65 | CDM5-12 | 5 | 74.5 | 2900 | 2.2 |
| 66 | CDM5-13 | 5 | 80 | 2900 | 2.2 |
| 67 | CDM5-14 | 5 | 87 | 2900 | 2.2 |
| 68 | CDM5-15 | 5 | 93 | 2900 | 2.2 |
| 69 | CDM5-16 | 5 | 99 | 2900 | 2.2 |
| 70 | CDM5-17 | 5 | 105 | 2900 | 3 |
| 71 | CDM5-18 | 5 | 111 | 2900 | 3 |
| 72 | CDM5-20 | 5 | 124 | 2900 | 3 |
| 73 | CDM5-21 | 5 | 130 | 2900 | 3 |
| 74 | CDM5-22 | 5 | 136 | 2900 | 4 |
| 75 | CDM5-23 | 5 | 142 | 2900 | 4 |
| 76 | CDM5-24 | 5 | 149 | 2900 | 4 |
| 77 | CDM5-25 | 5 | 155 | 2900 | 4 |
| 78 | CDM5-27 | 5 | 168 | 2900 | 4 |
| 79 | CDM5-28 | 5 | 174 | 2900 | 4 |
| 80 | CDM5-29 | 5 | 180 | 2900 | 5.5 |
| 81 | CDM5-30 | 5 | 186 | 2900 | 5.5 |
| 82 | CDM5-33 | 5 | 206 | 2900 | 5.5 |
| 83 | CDM10-1 | 10 | 8 | 2900 | 0.75 |
| 84 | CDM10-2 | 10 | 16.5 | 2900 | 0.75 |
| 85 | CDM10-3 | 10 | 25.5 | 2900 | 1.1 |
| 86 | CDM10-4 | 10 | 34 | 2900 | 1.5 |
| 87 | CDM10-5 | 10 | 43 | 2900 | 2.2 |
| 88 | CDM10-6 | 10 | 52 | 2900 | 2.2 |
| 89 | CDM10-7 | 10 | 62 | 2900 | 3 |
| 90 | CDM10-8 | 10 | 71 | 2900 | 3 |
| 91 | CDM10-9 | 10 | 80 | 2900 | 4 |
| 92 | CDM10-10 | 10 | 89 | 2900 | 4 |
| 93 | CDM10-11 | 10 | 98 | 2900 | 4 |
| 94 | CDM10-12 | 10 | 107 | 2900 | 4.5 |
| 95 | CDM10-13 | 10 | 116 | 2900 | 5.5 |
| 96 | CDM10-14 | 10 | 125 | 2900 | 5.5 |
| 97 | CDM10-15 | 10 | 134 | 2900 | 5.5 |
| 98 | CDM10-16 | 10 | 144 | 2900 | 7.5 |
| 99 | CDM10-17 | 10 | 153 | 2900 | 7.5 |
| 100 | CDM10-18 | 10 | 163 | 2900 | 7.5 |
| 101 | CDM10-19 | 10 | 172 | 2900 | 7.5 |
| 102 | CDM10-20 | 10 | 181 | 2900 | 7.5 |
| 103 | CDM10-21 | 10 | 191 | 2900 | 7.5 |
| 104 | CDM10-22 | 10 | 201 | 2900 | 11 |
| 105 | CDM15-1 | 15 | 11 | 2900 | 1.1 |
| 106 | CDM15-2 | 15 | 22.5 | 2900 | 2.2 |
| 107 | CDM15-3 | 15 | 34.5 | 2900 | 3 |
| 108 | CDM15-4 | 15 | 47 | 2900 | 4 |
| 109 | CDM15-5 | 15 | 58 | 2900 | 4 |
| 110 | CDM15-6 | 15 | 69 | 2900 | 5.5 |
| 111 | CDM15-7 | 15 | 81 | 2900 | 5.5 |
| 112 | CDM15-8 | 15 | 93 | 2900 | 7.5 |
| 113 | CDM15-9 | 15 | 106 | 2900 | 7.5 |
| 114 | CDM15-10 | 15 | 118 | 2900 | 11 |
| 115 | CDM15-11 | 15 | 130 | 2900 | 11 |
| 116 | CDM15-12 | 15 | 142 | 2900 | 11 |
| 117 | CDM15-13 | 15 | 152 | 2900 | 11 |
| 118 | CDM15-14 | 15 | 165 | 2900 | 11 |
| 119 | CDM15-15 | 15 | 178 | 2900 | 15 |
| 120 | CDM15-16 | 15 | 189 | 2900 | 15 |
| 121 | CDM15-17 | 15 | 201 | 2900 | 15 |
| 122 | CDM15-18 | 15 | 213 | 2900 | 15 |
| 123 | CDM20-1 | 20 | 10.5 | 2900 | 1.1 |
| 124 | CDM20-2 | 20 | 23 | 2900 | 2.2 |
| 125 | CDM20-3 | 20 | 35 | 2900 | 4 |
| 126 | CDM20-4 | 20 | 47 | 2900 | 5.5 |
| 127 | CDM20-5 | 20 | 58 | 2900 | 5.5 |
| 128 | CDM20-6 | 20 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 129 | CDM20-7 | 20 | 82 | 2900 | 7.5 |
| 130 | CDM20-8 | 20 | 95 | 2900 | 11 |
| 131 | CDM20-10 | 20 | 119 | 2900 | 11 |
| 132 | CDM20-12 | 20 | 143 | 2900 | 15 |
| 133 | CDM20-14 | 20 | 168 | 2900 | 15 |
| 134 | CDM20-17 | 20 | 205 | 2900 | 18.5 |
| 135 | CDM32-10-1 | 32 | 9 | 2900 | 1.5 |
| 136 | CDM32-10 | 32 | 13 | 2900 | 2.2 |
| 137 | CDM32-20-2 | 32 | 20 | 2900 | 3.0 |
| 138 | CDM32-20 | 32 | 27 | 2900 | 4.0 |
| 139 | CDM32-30-2 | 32 | 33 | 2900 | 5.5 |
| 140 | CDM32-30 | 32 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 141 | CDM32-40-2 | 32 | 46 | 2900 | 7.5 |
| 142 | CDM32-40 | 32 | 53 | 2900 | 7.5 |
| 143 | CDM32-50-2 | 32 | 60 | 2900 | 11 |
| 144 | CDM32-50 | 32 | 67 | 2900 | 11 |
| 145 | CDM32-60-2 | 32 | 74 | 2900 | 11 |
| 146 | CDM32-60 | 32 | 81 | 2900 | 11 |
| 147 | CDM32-70-2 | 32 | 85 | 2900 | 15 |
| 148 | CDM32-70 | 32 | 95 | 2900 | 15 |
| 149 | CDM32-80-2 | 32 | 102 | 2900 | 15 |
| 150 | CDM32-80 | 32 | 109 | 2900 | 15 |
| 151 | CDM32-90-2 | 32 | 117 | 2900 | 18.5 |
| 152 | CDM32-90 | 32 | 124 | 2900 | 18.5 |
| 153 | CDM32-100-2 | 32 | 131 | 2900 | 18.5 |
| 154 | CDM32-100 | 32 | 138 | 2900 | 18.5 |
| 155 | CDM32-110-2 | 32 | 146 | 2900 | 22 |
| 156 | CDM32-110 | 32 | 153 | 2900 | 22 |
| 157 | CDM32-120-2 | 32 | 160 | 2900 | 22 |
| 158 | CDM32-120 | 32 | 167 | 2900 | 22 |
| 159 | CDM32-130-2 | 32 | 174 | 2900 | 30 |
| 160 | CDM32-130 | 32 | 181 | 2900 | 30 |
| 161 | CDM32-140-2 | 32 | 189 | 2900 | 30 |
| 162 | CDM32-140 | 32 | 196 | 2900 | 30 |
| 163 | CDM32-150-2 | 32 | 203 | 2900 | 30 |
| 164 | CDM32-150 | 32 | 210 | 2900 | 30 |
| 165 | CDM32-160-2 | 32 | 218 | 2900 | 30 |
| 166 | CDM32-160 | 32 | 225 | 2900 | 30 |
| 167 | CDM42-10-1 | 42 | 16 | 2900 | 3.0 |
| 168 | CDM42-10 | 42 | 20 | 2900 | 4.0 |
| 169 | CDM42-20-2 | 42 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 170 | CDM42-20 | 42 | 41 | 2900 | 7.5 |
| 171 | CDM42-30-2 | 42 | 52 | 2900 | 11 |
| 172 | CDM42-30 | 42 | 61 | 2900 | 11 |
| 173 | CDM42-40-2 | 42 | 73 | 2900 | 15 |
| 174 | CDM42-40 | 42 | 81 | 2900 | 15 |
| 175 | CDM42-50-2 | 42 | 93 | 2900 | 18.5 |
| 176 | CDM42-50 | 42 | 101 | 2900 | 18.5 |
| 177 | CDM42-60-2 | 42 | 113 | 2900 | 22 |
| 178 | CDM42-60 | 42 | 122 | 2900 | 22 |
| 179 | CDM42-70-2 | 42 | 134 | 2900 | 30 |
| 180 | CDM42-70 | 42 | 142 | 2900 | 30 |
| 181 | CDM42-80-2 | 42 | 154 | 2900 | 30 |
| 182 | CDM42-80 | 42 | 162 | 2900 | 30 |
| 183 | CDM42-90-2 | 42 | 174 | 2900 | 30 |
| 184 | CDM42-90 | 42 | 183 | 2900 | 37 |
| 185 | CDM42-100-2 | 42 | 194 | 2900 | 37 |
| 186 | CDM42-100 | 42 | 203 | 2900 | 37 |
| 187 | CDM42-110-2 | 42 | 217 | 2900 | 45 |
| 188 | CDM42-110 | 42 | 225 | 2900 | 45 |
| 189 | CDM42-120-2 | 42 | 238 | 2900 | 45 |
| 190 | CDM42-120 | 42 | 247 | 2900 | 45 |
| 191 | CDM42-130-2 | 42 | 259 | 2900 | 45 |
| 192 | CDM65-10-1 | 65 | 13 | 2900 | 4.0 |
| 193 | CDM65-10 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 194 | CDM65-20-2 | 65 | 26 | 2900 | 7.5 |
| 195 | CDM65-20-1 | 65 | 33 | 2900 | 11 |
| 196 | CDM65-20 | 65 | 40 | 2900 | 11 |
| 197 | CDM65-30-2 | 65 | 46 | 2900 | 15 |
| 198 | CDM65-30-1 | 65 | 53 | 2900 | 15 |
| 199 | CDM65-30 | 65 | 60 | 2900 | 18.5 |
| 200 | CDM65-40-2 | 65 | 66 | 2900 | 18.5 |
| 201 | CDM65-40-1 | 65 | 73 | 2900 | 22 |
| 202 | CDM65-40 | 65 | 80 | 2900 | 22 |
| 203 | CDM65-50-2 | 65 | 88 | 2900 | 30 |
| 204 | CDM65-50-1 | 65 | 95 | 2900 | 30 |
| 205 | CDM65-50 | 65 | 102 | 2900 | 30 |
| 206 | CDM65-60-2 | 65 | 110 | 2900 | 30 |
| 207 | CDM65-60-1 | 65 | 117 | 2900 | 37 |
| 208 | CDM65-60 | 65 | 124 | 2900 | 37 |
| 209 | CDM65-70-2 | 65 | 132 | 2900 | 37 |
| 210 | CDM65-70-1 | 65 | 139 | 2900 | 37 |
| 211 | CDM65-70 | 65 | 146 | 2900 | 45 |
| 212 | CDM65-80-2 | 65 | 154 | 2900 | 45 |
| 213 | CDM65-80-1 | 65 | 161 | 2900 | 45 |
| 214 | CDM85-10-1 | 85 | 14 | 2900 | 5.5 |
| 215 | CDM85-10 | 85 | 20 | 2900 | 7.5 |
| 216 | CDM85-20-2 | 85 | 30 | 2900 | 11 |
| 217 | CDM85-20 | 85 | 41 | 2900 | 15 |
| 218 | CDM85-30-2 | 85 | 52 | 2900 | 18.5 |
| 219 | CDM85-30 | 85 | 64 | 2900 | 22 |
| 220 | CDM85-40-2 | 85 | 75 | 2900 | 30 |
| 221 | CDM85-40 | 85 | 86 | 2900 | 30 |
| 222 | CDM85-50-2 | 85 | 98 | 2900 | 37 |
| 223 | CDM85-50 | 85 | 110 | 2900 | 37 |
| 224 | CDM85-60-2 | 85 | 122 | 2900 | 45 |
| 225 | CDM85-60 | 85 | 134 | 2900 | 45 |
| 226 | CDM120-10 | 120 | 18.5 | 2950 | 11 |
| 227 | CDM120-20-2 | 120 | 28.5 | 2950 | 15 |
| 228 | CDM120-20-1 | 120 | 34.5 | 2950 | 18.5 |
| 229 | CDM120-20 | 120 | 40 | 2950 | 22 |
| 230 | CDM120-30-2 | 120 | 49 | 2950 | 30 |
| 231 | CDM120-30-1 | 120 | 55.5 | 2950 | 30 |
| 232 | CDM120-30 | 120 | 61 | 2950 | 30 |
| 233 | CDM120-40-2 | 120 | 69 | 2950 | 37 |
| 234 | CDM120-40-1 | 120 | 76 | 2950 | 37 |
| 235 | CDM120-40 | 120 | 81 | 2950 | 45 |
| 236 | CDM120-50-2 | 120 | 90 | 2950 | 45 |
| 237 | CDM120-50-1 | 120 | 97 | 2950 | 45 |
| 238 | CDM120-50 | 120 | 101.5 | 2950 | 55 |
| 239 | CDM120-60-2 | 120 | 110 | 2950 | 55 |
| 240 | CDM120-60-1 | 120 | 118 | 2950 | 55 |
| 241 | CDM120-60 | 120 | 123 | 2950 | 75 |
| 242 | CDM120-70-2 | 120 | 130 | 2950 | 75 |
| 243 | CDM120-70-1 | 120 | 137.5 | 2950 | 75 |
| 244 | CDM120-70 | 120 | 145 | 2950 | 75 |
| 245 | CDM150-10-1 | 150 | 12.5 | 2950 | 11 |
| 246 | CDM150-10 | 150 | 18.5 | 2950 | 15 |
| 247 | CDM150-20-2 | 150 | 27.5 | 2950 | 18.5 |
| 248 | CDM150-20-1 | 150 | 35 | 2950 | 22 |
| 249 | CDM150-20 | 150 | 40 | 2950 | 30 |
| 250 | CDM150-30-2 | 150 | 49 | 2950 | 30 |
| 251 | CDM150-30-1 | 150 | 56 | 2950 | 37 |
| 252 | CDM150-30 | 150 | 63 | 2950 | 37 |
| 253 | CDM150-40-2 | 150 | 70.5 | 2950 | 45 |
| 254 | CDM150-40-1 | 150 | 77 | 2950 | 45 |
| 255 | CDM150-40 | 150 | 84 | 2950 | 55 |
| 256 | CDM150-50-2 | 150 | 92 | 2950 | 55 |
| 257 | CDM150-50-1 | 150 | 99 | 2950 | 75 |
| 258 | CDM150-50 | 150 | 106.5 | 2950 | 75 |
| 259 | CDM150-60-2 | 150 | 112 | 2950 | 75 |
| 260 | CDM150-60-1 | 150 | 120.5 | 2950 | 75 |
| 261 | CDM150-60 | 150 | 130 | 2950 | 75 |
| 262 | CDM200-10-B | 200 | 20 | 2950 | 18.5 |
| 263 | CDM200-10-A | 200 | 24 | 2950 | 22 |
| 264 | CDM200-10 | 200 | 34 | 2950 | 30 |
| 265 | CDM200-20-2B | 200 | 41 | 2950 | 37 |
| 266 | CDM200-20-2A | 200 | 49 | 2950 | 45 |
| 267 | CDM200-20-A | 200 | 59 | 2950 | 55 |
| 268 | CDM200-20 | 200 | 69 | 2950 | 55 |
| 269 | CDM200-30-2B | 200 | 75 | 2950 | 75 |
| 270 | CDM200-30-A-B | 200 | 79 | 2950 | 75 |
| 271 | CDM200-30-2A | 200 | 84 | 2950 | 75 |
| 272 | CDM200-30-B | 200 | 89 | 2950 | 75 |
| 273 | CDM200-30-A | 200 | 93 | 2950 | 75 |
| 274 | CDM200-30 | 200 | 103 | 2950 | 90 |
| 275 | CDM200-40-2B | 200 | 110 | 2950 | 90 |
| 276 | CDM200-40-2A | 200 | 118 | 2950 | 110 |
| 277 | CDM200-40-A | 200 | 128 | 2950 | 110 |
| 278 | CDM200-40 | 200 | 138 | 2950 | 11 |
深圳市荣华荣水处理设备有限公司 © 版权所有
技术支持【东莞网站建设】