工业水处理
市政给排水
食品医药
其他工业应用
不锈钢
卧式安装的不锈钢自吸式气液混合泵,过流部件均采用不锈钢材料制成,泵运行时边吸水边吸气,泵内加压混合。
性能稳定
低噪音
气液溶解效果好
可大幅省略辅助设备
臭氧水制取
富氧水制取
喷雾处理
气浮处理
流量:0.5m3/h~18m3/h
扬程:10m~70m
功率:0.55kW~7.5kW
液体温度:-15℃~+105℃
频率:50Hz
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| 20QY-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
| 20QYB-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
| 25QY-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
| 25QYB-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
| 40QY-6 | 40 | 6 | 3 | 2900 |
| 40QYB-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 50QY-12 | 50 | 12 | 5.5 | 2900 |
| 50QYB-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
| 20QYL-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
| 20QYLB-1 | 40 | 1 | 0.55 | 2900 |
| 25QYL-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
| 25QYLB-2 | 40 | 2 | 1.1 | 2900 |
| 40QYL-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 40QYLB-6 | 40 | 6 | 4 | 2900 |
| 50QYL-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
| 50QYLB-12 | 50 | 12 | 7.5 | 2900 |
深圳市荣华荣水处理设备有限公司 © 版权所有
技术支持【东莞网站建设】